最新:987304期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 987304 | 10-30 10:40:00 | 4+7+6=17 |
| 987303 | 10-30 10:35:00 | 8+8+7=23 |
| 987302 | 10-30 10:30:00 | 2+2+4=08 |
| 987301 | 10-30 10:25:00 | 3+2+6=11 |
| 987300 | 10-30 10:20:00 | 5+6+4=15 |
| 987299 | 10-30 10:15:00 | 9+3+9=21 |
| 987298 | 10-30 10:10:00 | 8+8+7=23 |
| 987297 | 10-30 10:05:00 | 2+0+6=08 |
| 987296 | 10-30 10:00:00 | 4+5+9=18 |
| 987295 | 10-30 09:55:00 | 2+8+7=17 |
| 987294 | 10-30 09:50:00 | 6+2+2=10 |
| 987293 | 10-30 09:45:00 | 0+8+8=16 |
| 987292 | 10-30 09:40:00 | 3+9+1=13 |
| 987291 | 10-30 09:35:00 | 2+7+4=13 |
| 987290 | 10-30 09:30:00 | 4+3+3=10 |
| 987289 | 10-30 09:25:00 | 8+8+2=18 |
| 987288 | 10-30 09:20:00 | 5+6+5=16 |
| 987287 | 10-30 09:15:00 | 9+7+0=16 |
| 987286 | 10-30 09:10:00 | 8+2+7=17 |
| 987285 | 10-30 09:05:00 | 1+0+3=04 |
| 987284 | 10-30 09:00:00 | 4+9+1=14 |
| 987283 | 10-30 08:55:00 | 1+2+6=09 |
| 987282 | 10-30 08:50:00 | 3+0+3=06 |
| 987281 | 10-30 08:45:00 | 3+4+8=15 |
| 987280 | 10-30 08:40:00 | 1+6+7=14 |
| 987279 | 10-30 08:35:00 | 8+6+0=14 |
| 987278 | 10-30 08:30:00 | 3+4+1=08 |
| 987277 | 10-30 08:25:00 | 4+9+2=15 |
| 987276 | 10-30 08:20:00 | 6+7+1=14 |
| 987275 | 10-30 08:15:00 | 3+3+2=08 |
| 987274 | 10-30 08:10:00 | 1+4+2=07 |
| 987273 | 10-30 08:05:00 | 1+8+7=16 |
| 987272 | 10-30 08:00:00 | 8+2+8=18 |
| 987271 | 10-30 07:55:00 | 4+0+2=06 |
| 987270 | 10-30 07:50:00 | 8+0+4=12 |
| 987269 | 10-30 07:45:00 | 2+4+4=10 |
| 987268 | 10-30 07:40:00 | 2+2+6=10 |
| 987267 | 10-30 07:35:00 | 3+3+1=07 |
| 987266 | 10-30 07:30:00 | 9+5+0=14 |
| 987265 | 10-30 07:25:00 | 3+3+7=13 |
| 987264 | 10-30 07:20:00 | 0+5+7=12 |
| 987263 | 10-30 07:15:00 | 2+7+8=17 |
| 987262 | 10-30 07:10:00 | 0+1+9=10 |
| 987261 | 10-30 07:05:00 | 0+1+2=03 |
| 987260 | 10-30 07:00:00 | 5+5+1=11 |
| 987259 | 10-30 06:55:00 | 1+8+4=13 |
| 987258 | 10-30 06:50:00 | 2+4+5=11 |
| 987257 | 10-30 06:45:00 | 5+1+1=07 |
| 987256 | 10-30 06:40:00 | 0+9+3=12 |
| 987255 | 10-30 06:35:00 | 6+7+1=14 |
| 987254 | 10-30 06:30:00 | 2+4+9=15 |
| 987253 | 10-30 06:25:00 | 1+7+5=13 |
| 987252 | 10-30 06:20:00 | 1+0+4=05 |
| 987251 | 10-30 06:15:00 | 9+6+2=17 |
| 987250 | 10-30 06:10:00 | 5+7+7=19 |
| 987249 | 10-30 06:05:00 | 8+4+1=13 |
| 987248 | 10-30 06:00:00 | 9+4+0=13 |
| 987247 | 10-30 05:55:00 | 4+5+2=11 |
| 987246 | 10-30 05:50:00 | 8+5+3=16 |
| 987245 | 10-30 05:45:00 | 7+8+1=16 |
| 987244 | 10-30 05:40:00 | 2+5+2=09 |
| 987243 | 10-30 05:35:00 | 4+2+7=13 |
| 987242 | 10-30 05:30:00 | 8+3+3=14 |
| 987241 | 10-30 05:25:00 | 3+0+4=07 |
| 987240 | 10-30 05:20:00 | 8+1+3=12 |
| 987239 | 10-30 05:15:00 | 1+4+6=11 |
| 987238 | 10-30 05:10:00 | 0+2+4=06 |
| 987237 | 10-30 05:05:00 | 8+8+8=24 |
| 987236 | 10-30 05:00:00 | 8+9+9=26 |
| 987235 | 10-30 04:55:00 | 9+1+9=19 |
| 987234 | 10-30 04:50:00 | 0+6+4=10 |
| 987233 | 10-30 04:45:00 | 9+4+0=13 |
| 987232 | 10-30 04:40:00 | 4+3+9=16 |
| 987231 | 10-30 04:35:00 | 4+7+0=11 |
| 987230 | 10-30 04:30:00 | 0+2+2=04 |
| 987229 | 10-30 04:25:00 | 2+5+9=16 |
| 987228 | 10-30 04:20:00 | 8+2+2=12 |
| 987227 | 10-30 04:15:00 | 8+9+3=20 |
| 987226 | 10-30 04:10:00 | 5+9+4=18 |
| 987225 | 10-30 04:05:00 | 9+6+0=15 |
| 987224 | 10-30 04:05:00 | 1+4+0=05 |
| 987223 | 10-30 03:55:00 | 5+8+3=16 |
| 987222 | 10-30 03:50:00 | 6+7+0=13 |
| 987221 | 10-30 03:45:00 | 1+3+7=11 |
| 987220 | 10-30 03:40:00 | 7+3+4=14 |
| 987219 | 10-30 03:35:00 | 5+9+6=20 |
| 987218 | 10-30 03:30:00 | 0+6+8=14 |
| 987217 | 10-30 03:25:00 | 8+0+9=17 |
| 987216 | 10-30 03:20:00 | 8+4+4=16 |
| 987215 | 10-30 03:15:00 | 6+0+7=13 |
| 987214 | 10-30 03:10:00 | 1+5+8=14 |
| 987213 | 10-30 03:05:00 | 4+3+0=07 |
| 987212 | 10-30 03:00:00 | 2+9+0=11 |
| 987211 | 10-30 02:55:00 | 2+2+6=10 |
| 987210 | 10-30 02:50:00 | 3+1+9=13 |
| 987209 | 10-30 02:45:00 | 8+8+9=25 |
| 987208 | 10-30 02:40:00 | 3+9+7=19 |
| 987207 | 10-30 02:35:00 | 5+0+6=11 |
| 987206 | 10-30 02:30:00 | 6+9+7=22 |
| 987205 | 10-30 02:25:00 | 1+5+1=07 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987303 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987299 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987298 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987285 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987282 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987271 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987267 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987261 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987257 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987253 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987252 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987250 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987241 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987237 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987236 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987235 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987230 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987229 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987227 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987224 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987219 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987213 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987211 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 987210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987209 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 987207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 987206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 987205 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 54 ) 期 | 19 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 67 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 95 ) 期 | 25 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 579 ) 期 | 26 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 148 ) 期 | 27 | 未开 ( 4980 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 05 | --- | 大 | 单 | |
| 04 | 17 | 大 | 双 |
|
| 03 | 23 | 小 | 双 |
|
| 02 | 08 | 小 | 单 |
|
| 01 | 11 | 小 | 双 |
|
| 00 | 15 | 小 | 双 |
|
| 99 | 21 | 小 | 单 |
|
| 98 | 23 | 小 | 双 |
|
| 97 | 08 | 大 | 单 |
|
| 96 | 18 | 小 | 双 |
|
| 95 | 17 | 大 | 单 |
|
| 94 | 10 | 大 | 双 |
|
| 93 | 16 | 小 | 双 |
|
| 92 | 13 | 小 | 单 |
|
| 91 | 13 | 小 | 双 |
|
| 90 | 10 | 大 | 单 |
|
| 89 | 18 | 小 | 双 |
|
| 88 | 16 | 小 | 单 |
|
| 87 | 16 | 大 | 双 |
|
| 86 | 17 | 小 | 双 |
|
| 85 | 04 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.