最新:12290519期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12290519 | 12-29 08:39:00 | 2+1+3=06 |
| 12290518 | 12-29 08:38:00 | 2+3+9=14 |
| 12290517 | 12-29 08:37:00 | 3+8+7=18 |
| 12290516 | 12-29 08:36:00 | 6+5+1=12 |
| 12290515 | 12-29 08:35:00 | 5+7+2=14 |
| 12290514 | 12-29 08:34:00 | 7+1+0=08 |
| 12290513 | 12-29 08:33:00 | 9+0+2=11 |
| 12290512 | 12-29 08:32:00 | 5+5+7=17 |
| 12290511 | 12-29 08:31:00 | 0+6+1=07 |
| 12290510 | 12-29 08:30:00 | 0+7+9=16 |
| 12290509 | 12-29 08:29:00 | 3+9+4=16 |
| 12290508 | 12-29 08:28:00 | 1+9+2=12 |
| 12290507 | 12-29 08:27:00 | 7+5+9=21 |
| 12290506 | 12-29 08:26:00 | 2+8+9=19 |
| 12290505 | 12-29 08:25:00 | 3+0+3=06 |
| 12290504 | 12-29 08:24:00 | 8+7+7=22 |
| 12290503 | 12-29 08:23:00 | 8+2+4=14 |
| 12290502 | 12-29 08:22:00 | 3+5+8=16 |
| 12290501 | 12-29 08:21:00 | 4+9+1=14 |
| 12290500 | 12-29 08:20:00 | 6+6+6=18 |
| 12290499 | 12-29 08:19:00 | 3+3+7=13 |
| 12290498 | 12-29 08:18:00 | 7+4+5=16 |
| 12290497 | 12-29 08:17:00 | 9+2+1=12 |
| 12290496 | 12-29 08:16:00 | 3+8+7=18 |
| 12290495 | 12-29 08:15:00 | 3+3+8=14 |
| 12290494 | 12-29 08:14:00 | 8+5+6=19 |
| 12290493 | 12-29 08:13:00 | 1+3+8=12 |
| 12290492 | 12-29 08:12:00 | 8+5+1=14 |
| 12290491 | 12-29 08:11:00 | 3+2+5=10 |
| 12290490 | 12-29 08:10:00 | 5+9+3=17 |
| 12290489 | 12-29 08:09:00 | 6+8+5=19 |
| 12290488 | 12-29 08:08:00 | 2+9+2=13 |
| 12290487 | 12-29 08:07:00 | 3+8+3=14 |
| 12290486 | 12-29 08:06:00 | 1+9+9=19 |
| 12290485 | 12-29 08:05:00 | 4+7+4=15 |
| 12290484 | 12-29 08:04:00 | 7+8+2=17 |
| 12290483 | 12-29 08:03:00 | 4+7+9=20 |
| 12290482 | 12-29 08:02:00 | 0+8+7=15 |
| 12290481 | 12-29 08:01:00 | 3+2+8=13 |
| 12290480 | 12-29 08:00:00 | 3+2+8=13 |
| 12290479 | 12-29 07:59:00 | 7+1+0=08 |
| 12290478 | 12-29 07:58:00 | 2+7+7=16 |
| 12290477 | 12-29 07:57:00 | 2+0+2=04 |
| 12290476 | 12-29 07:56:00 | 6+0+8=14 |
| 12290475 | 12-29 07:55:00 | 9+1+6=16 |
| 12290474 | 12-29 07:54:00 | 0+4+5=09 |
| 12290473 | 12-29 07:53:00 | 1+7+2=10 |
| 12290472 | 12-29 07:52:00 | 3+7+6=16 |
| 12290471 | 12-29 07:51:00 | 6+0+6=12 |
| 12290470 | 12-29 07:50:00 | 0+0+7=07 |
| 12290469 | 12-29 07:49:00 | 2+6+1=09 |
| 12290468 | 12-29 07:48:00 | 3+6+9=18 |
| 12290467 | 12-29 07:47:00 | 3+7+2=12 |
| 12290466 | 12-29 07:46:00 | 2+9+4=15 |
| 12290465 | 12-29 07:45:00 | 7+5+7=19 |
| 12290464 | 12-29 07:44:00 | 5+9+8=22 |
| 12290463 | 12-29 07:43:00 | 3+4+0=07 |
| 12290462 | 12-29 07:42:00 | 4+5+1=10 |
| 12290461 | 12-29 07:41:00 | 4+5+6=15 |
| 12290460 | 12-29 07:40:00 | 6+2+1=09 |
| 12290459 | 12-29 07:39:00 | 4+7+3=14 |
| 12290458 | 12-29 07:38:00 | 2+4+6=12 |
| 12290457 | 12-29 07:37:00 | 1+9+6=16 |
| 12290456 | 12-29 07:36:00 | 2+3+7=12 |
| 12290455 | 12-29 07:35:00 | 1+3+4=08 |
| 12290454 | 12-29 07:34:00 | 1+6+9=16 |
| 12290453 | 12-29 07:33:00 | 9+2+0=11 |
| 12290452 | 12-29 07:32:00 | 4+4+1=09 |
| 12290451 | 12-29 07:31:00 | 7+7+7=21 |
| 12290450 | 12-29 07:30:00 | 2+8+2=12 |
| 12290449 | 12-29 07:29:00 | 8+7+7=22 |
| 12290448 | 12-29 07:28:00 | 0+0+5=05 |
| 12290447 | 12-29 07:27:00 | 8+2+1=11 |
| 12290446 | 12-29 07:26:00 | 7+9+8=24 |
| 12290445 | 12-29 07:25:00 | 2+8+0=10 |
| 12290444 | 12-29 07:24:00 | 3+1+7=11 |
| 12290443 | 12-29 07:23:00 | 2+3+5=10 |
| 12290442 | 12-29 07:22:00 | 5+3+1=09 |
| 12290441 | 12-29 07:21:00 | 2+7+5=14 |
| 12290440 | 12-29 07:20:00 | 1+3+2=06 |
| 12290439 | 12-29 07:19:00 | 5+4+0=09 |
| 12290438 | 12-29 07:18:00 | 7+3+8=18 |
| 12290437 | 12-29 07:17:00 | 5+3+7=15 |
| 12290436 | 12-29 07:16:00 | 6+9+2=17 |
| 12290435 | 12-29 07:15:00 | 4+9+2=15 |
| 12290434 | 12-29 07:14:00 | 3+0+7=10 |
| 12290433 | 12-29 07:13:00 | 6+6+3=15 |
| 12290432 | 12-29 07:12:00 | 5+6+0=11 |
| 12290431 | 12-29 07:11:00 | 1+7+3=11 |
| 12290430 | 12-29 07:10:00 | 4+1+4=09 |
| 12290429 | 12-29 07:09:00 | 2+9+9=20 |
| 12290428 | 12-29 07:08:00 | 4+9+9=22 |
| 12290427 | 12-29 07:07:00 | 0+9+9=18 |
| 12290426 | 12-29 07:06:00 | 7+8+8=23 |
| 12290425 | 12-29 07:05:00 | 8+1+4=13 |
| 12290424 | 12-29 07:04:00 | 6+4+8=18 |
| 12290423 | 12-29 07:03:00 | 3+1+4=08 |
| 12290422 | 12-29 07:02:00 | 9+8+3=20 |
| 12290421 | 12-29 07:01:00 | 2+8+4=14 |
| 12290420 | 12-29 07:00:00 | 5+5+1=11 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12290519 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290512 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290505 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290504 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290489 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290486 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290483 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290479 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290477 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290465 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290464 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290463 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290455 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290451 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290449 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290448 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290446 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290426 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 71 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 93 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 228 ) 期 | 24 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 147 ) 期 | 25 | 未开 ( 147 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 133 ) 期 | 26 | 未开 ( 1311 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 907 ) 期 | 27 | 未开 ( 957 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12290520 | --- | 小 | 单 | |
| 12290519 | 06 | 大 | 双 |
|
| 12290518 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12290517 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12290516 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12290515 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12290514 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12290513 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12290512 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12290511 | 07 | 小 | 双 |
|
| 12290510 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12290509 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12290508 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12290507 | 21 | 小 | 单 |
|
| 12290506 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12290505 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12290504 | 22 | 大 | 单 |
|
| 12290503 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12290502 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12290501 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12290500 | 18 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测 极致火热优质的免费预测网-黑马预测 All rights reserved.